Wersja PoskaEnglish VersionRussian Version

 

Dozowniki DOSATRON

 
Nieelektryczne dozowniki proporcjonalne
dozownik_d8r
logo_dosatron

Dosatron
jest urządzeniem podłączonym do sieci wodociągowej, a jego jedyną siłą napędzającą jest ciśnienie wody.

Pod jej wpływem, mechanizm zasysa zagęszczony preparat, dozuje określoną porcję, a następnie miesza preparat
z wodą.

Otrzymany w ten sposób roztwór zostaje przesłany dalej.

Dozowana wartość wtryskiwanego preparatu jest
zawsze proporcjonalna do ilości wody przepływającej przez Dosatron, niezależnie od zmian natężenia
przepływu wody lub jej ciśnienia w sieci.
 
Najbardziej popularne modele - dane techniczne (do pobrania)
  przepływ dawkowanie    
D 8 R 500 l/h - 8 m3/h 0.2 - 2.0% ikona_pdf PDF 228 KB
DI 16 10 l/h - 2.5 m3/h 0.2 - 1.6% ikona_pdf PDF 1,07 MB
DI 150 10 l/h - 2.5 m3/h 1.0 - 5.0% ikona_pdf PDF 448 KB
D 25 RE2 10 l/h - 2.5 m3/h 0.2 - 2.0% ikona_pdf PDF 908 KB
 
Schemat działania jednostki dozującej

Faza 1: Woda wpływająca wlotem A naciska tłok
i kieruje miksturę w dół C. W tym samym czasie,
tłok dozowania zasysa produkt D i wstrzykuje go
do komory miksującej. Pod koniec wędrówki w górę otwierają się zawory wejściowe 2, a zamyka się zawór upustowy 1.
  Faza 2: Tłok B obniża się i część roztworu zostaje wtłoczona do komory miksującej. Pod koniec wędrówki w dół otwiera się zawór upustowy 1,
a zawory wejściowe 2 zamykają się i cykl się powtarza.
 
ASORTYMENT PRODUKTÓW DOSATRON®
Typ   Wielkość przepływu Ciśnienie Dawkowanie
        
D 100 R   20 l/h - 1.5 m3/h 0.50 - 5 bar 0.5%, 0.8%, 1.0%
D 25 RE2   10 l/h - 2.5 m3/h 0.30 - 6 bar 0.2 - 2.0%
D 200 RE   20 l/h - 1.5 m3/h 0.50 - 5 bar 0.2 - 2.0%
D 400 RE   20 l/h - 1.5 m3/h 0.50 - 5 bar 0.5 - 4.0%
D 310 RE   20 l/h - 1.5 m3/h 0.50 - 5 bar 3.0 - 10%
DI 1500   10 l/h - 2.5 m3/h 0.30 - 6 bar 0.07 - 0.2%
DI 16   10 l/h - 2.5 m3/h 0.30 - 6 bar 0.2 - 1.6%
DI 150   10 l/h - 2.5 m3/h 0.30 - 6 bar 1.0 - 5.0%
DI 210   10 l/h - 2.5 m3/h 0.50 - 4 bar 2.0 - 10%
D 45-1.5   20 l/h - 4.5 m3/h 0.50 - 5 bar 0.2 - 1.5%
D 45-3   20 l/h - 4.5 m3/h 0.50 - 5 bar 0.5 - 3.0%
D 45-8   20 l/h - 4.5 m3/h 0.50 - 5 bar 3.0 - 8.0%
D 8 R   500 l/h - 8 m3/h 0.15 - 8 bar 0.2 - 2.0%
D 8 R 150   500 l/h - 8 m3/h 0.15 - 8 bar 1.0 - 5.0%
D 20 S   1 m3/h - 20 m3/h 0.12 - 10 bar 0.2 - 2.0%
D 30 S turbo   5 m3/h - 30 m3/h 1 bar - 8 bar 0.25 - 1.25%
D 60 S turbo   10 m3/h - 60 m3/h 0.5 bar - 8 bar 0.1 - 0.65%
KPH zestaw do odchwaszczania: DI 16, DI 150